<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Θα αφήσεις να ψηφίσουν αυτοί για σένα;</title>
	<atom:link href="http://politikoblog.gr/2009/09/29/do-you-would-left-cops-to-choose-for-you/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politikoblog.gr/2009/09/29/do-you-would-left-cops-to-choose-for-you/</link>
	<description>Το blog για όσους δεν αδιαφορούν για τα κοινά</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 18:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jfragoulis</title>
		<link>http://politikoblog.gr/2009/09/29/do-you-would-left-cops-to-choose-for-you/#comment-22626</link>
		<dc:creator>jfragoulis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://politikoblog.gr/?p=842#comment-22626</guid>
		<description>(εκ των υστέρων) Η αποχή αυξήθηκε στο 30%. Η Απάντηση δόθηκε πιστεύω. Ακόμα και άκυρο να ψήφιζαν τουλάχιστον δε θα στρωνόταν αυτό το κόκκινο περσικό χαλί στο ΠΑΣΟΚ για να το διαβεί και να μας ... όλους. Θα φαινόταν το πραγματικό του ποσοστο που είναι στο 30% του εκλογικού σώματος και όχι στο 44%. Τουλάχιστον.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(εκ των υστέρων) Η αποχή αυξήθηκε στο 30%. Η Απάντηση δόθηκε πιστεύω. Ακόμα και άκυρο να ψήφιζαν τουλάχιστον δε θα στρωνόταν αυτό το κόκκινο περσικό χαλί στο ΠΑΣΟΚ για να το διαβεί και να μας &#8230; όλους. Θα φαινόταν το πραγματικό του ποσοστο που είναι στο 30% του εκλογικού σώματος και όχι στο 44%. Τουλάχιστον&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
